European Sizes
Dane, Difi and Kushitani Size Charts
Please note that all Dane, Difi and Kushitani are a little on the snug side
If you prefer not to have a tight/snug fit:
Go one size up, especially if you border on two sizes
UNISEX SIZES in cm (divide by 2.54 for inches) | |||
Chest | Waist | Inside Leg | Order Size |
82-87 | 70-75 | 79-81.5 | XS |
88-95 | 76-83 | 81-83.5 | S |
96-101 | 84-89 | 83-85.5 | M |
102-107 | 90-95 | 85-87.5 | L |
108-113 | 96-101 | 86-88.5 | XL |
114-119 | 102-107 | 87-89.5 | XXL |
120-134 | 108-122 | 86-88.5 | XXXL |
135-149 | 123-143 | 86-88.5 | 4XL |
LADIES SIZES in cm (divide by 2.54 for inches) |
|||
Chest | Waist | Inside Leg |
Order Size |
78-81 | 64-67 | 79-81 | 34 |
82-85 | 68-71 | 80-82 | 36 |
86-89 | 72-75 | 81-83 | 38 |
90-93 | 76-79 | 82-84 | 40 |
94-97 | 80-83 | 83-85 | 42 |
98-101 | 84-87 | 83-85 | 44 |
102-105 | 88-91 | 83-85 | 46 |
106-109 | 92-95 | 83-85 | 48 |
110-113 | 96-99 | 83-85 | 50 |
114-117 | 100-103 | 83-85 | 52 |
LADIES SPECIAL SIZES in cm (divide by 2.54 for inches) | |||
Chest | Waist | Inside Leg |
Order Size |
86-89 | 72-75 | 73-75 | 19 |
90-93 | 76-79 | 74-76 | 20 |
94-97 | 80-83 | 75-77 | 21 |
98-101 | 84-87 | 76-78 | 22 |
102-106 | 88-91 | 88-91 | 23 |
106-109 | 92-95 | 92-95 | 24 |
86-89 | 72-75 | 72-75 | 76 |
90-93 | 76-79 | 76-79 | 80 |
94-97 | 80-83 | 80-83 | 84 |
98-101 | 84-87 | 84-87 | 88 |
MENS SIZES in cm (divide by 2.54 for inches) |
|||
Chest | Waist | Inside Leg |
Order Size |
90-93 | 78-81 | 81-83.5 | 46 |
94-97 | 82-85 | 82-84.5 | 48 |
98-101 | 86-89 | 83-85.5 | 50 |
102-105 | 90-93 | 84-86.5 | 52 |
106-109 | 94-97 | 85-87.5 | 54 |
110-113 | 98-101 | 86-88.5 | 56 |
114-117 | 102-105 | 87-89.5 | 58 |
118-123 | 106-113 | 87-89.5 | 60 |
124-129 | 114-121 | 87-89.5 | 62 |
130-135 | 122-129 | 87-89.5 | 64 |
136-141 | 130-137 | 87-89.5 | 66 |
142-147 | 138-145 | 87-89.5 | 68 |
MENS SPECIAL SIZES in cm (divide by 2.54 for inches) |
|||
Chest | Waist | Inside Leg |
Order Size |
94-97 | 86-89 | 78-80.5 | 24 |
98-101 | 90-93 | 79-81.5 | 25 |
102-105 | 94-97 | 80-82.5 | 26 |
106-109 | 98-101 | 81-83.5 | 27 |
110-113 | 102-105 | 82-84.5 | 28 |
114-117 | 106-109 | 83-85.5 | 29 |
118-123 | 110-117 | 84-86.5 | 30 |
124-129 | 118-125 | 84-86.5 | 31 |
90-93 | 81-84 | 89-91.5 | 94 |
94-97 | 85-88 | 90-92.5 | 98 |
98-101 | 89-92 | 91-93.5 | 102 |
102-105 | 93-96 | 92-94.5 | 106 |
106-109 | 97-100 | 93-95.5 | 110 |
110-113 | 101-104 | 94-96.5 | 114 |
114-117 | 105-112 | 95-97.5 | 118 |